Royal Apartment
- From GBP £8,000/Per 1 Week Owned
Overview
- Upper Floor, Ground Floor, Apartment
- 1-4
- 1-4
- 830 - 2,800 Sq Ft
Description
ROYAL APARTMENT
The Royal Apartments are a unique addition to the prestigious Royal Westmoreland estate, providing a choice of one, two or three bedroom apartments and luxury top floor penthouses, all with beautiful views of the Barbados sea.
These luxury apartments at Royal Westmoreland feature colonial architectural designs, spacious covered terraces and a large communal pool.
Ranging in size from 830 Sq Ft for a one bedroom to 2,800 Sq Ft for a four bedroom, all are designed and furnished to the most exacting of standards.
With their own community swimming pool these 1, 2, 3 and 4 bedroom apartments are perfect for a relaxing break year on year.
ROYAL WESTMORELAND GOLF RESORT
Nestled in the heart of St James on Barbados’ prestigious Platinum Coast, Royal Westmoreland is a world-class golf and beach resort renowned for its exclusivity, elegance, and vibrant community spirit.
Spanning 900 acres of rolling tropical landscape, this private, gated estate is home to more than 250 luxury residences—many boasting breathtaking sea views—set amongst manicured gardens, tranquil lakes, and meandering nature trails. With round-the-clock on-site security, Royal Westmoreland offers the perfect balance of privacy, relaxation, and lifestyle. At Harding’s International, we believe it is not only one of the most desirable communities in Barbados, but truly one of the finest in the Caribbean.
Homeowners and guests enjoy unrivalled access to world-class amenities, including:
• Gated Community & On-Site Security
• Communal/Visitor Car Parking
• Reception & Lifestyle Concierge Services
• Championship 18 Hole Golf Course
• Practice Greens & Driving Range
• Tennis, Padel & Pickleball Courts
• Swimming Pools & Sun Terraces
• Gym, Wellness Centre & Hiking Trails
• Clubhouse & Members’ Lounge
• Dining at The Rum Shak & Half-Way House
• Mullins Beach Club & Beach Shuttle
• Inland Beach Bar (Coming Soon)*
AVAILABLE WEEKS
GOLD = Re-Sale from BarbadosFractionals.com / Harding’s International Realty
*Prices last updated 15th January 2026*
| 1 BED GROUND | 1 BED FIRST | 2 BED GROUND | 2 BED SECOND | 3 BED GROUND | 3 BED GROUND | 3 BED FIRST | 3 BED FIRST | 3 BED SECOND | 4 BED SECOND | |
| WK | APT 312 | APT 322 | APT 313 | APT 332 | APT 311 | APT 314 | APT 321 | APT 324 | APT 333 | APT 331 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLD | SOLD | SOLD | £35,000 | SOLD | £35,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 2 | SOLD | SOLD | SOLD | £35,000 | SOLD | £35,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 3 | SOLD | SOLD | £25,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 4 | SOLD | SOLD | £25,000 | £36,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 7 | SOLD | SOLD | £24,000 | £36,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 8 | SOLD | SOLD | SOLD | £36,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 9 | £18,000 | SOLD | SOLD | £35,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | £38,000 | £48,000 |
| 10 | £18,000 | £20,000 | SOLD | £35,000 | SOLD | SOLD | £37,000 | £37,000 | £38,000 | SOLD |
| 11 | £18,000 | £20,000 | SOLD | £35,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 12 | £18,000 | SOLD | SOLD | £35,000 | SOLD | £35,000 | SOLD | SOLD | SOLD | £48,000 |
| 13 | £15,000 | £16,000 | SOLD | £29,000 | SOLD | £29,000 | SOLD | SOLD | SOLD | £39,000 |
| 14 | £15,000 | £16,000 | £26,000 | £29,000 | £29,000 | £29,000 | £30,000 | £30,000 | SOLD | £39,000 |
| 15 | £12,000 | SOLD | £21,000 | £24,000 | £24,000 | £24,000 | £25,000 | £25,000 | £26,000 | £32,000 |
| 16 | £12,000 | SOLD | £21,000 | £24,000 | £24,000 | £24,000 | £25,000 | £25,000 | £26,000 | £32,000 |
| 17 | £8,000 | SOLD | £13,000 | £14,000 | £14,000 | £14,000 | SOLD | £16,000 | £16,000 | SOLD |
| 18 | £8,000 | £9,000 | £13,000 | £14,000 | £14,000 | £14,000 | SOLD | £16,000 | £16,000 | SOLD |
| 19 | £8,000 | SOLD | SOLD | £15,000 | SOLD | £15,000 | £16,000 | £16,000 | £16,000 | SOLD |
| 20 | £8,000 | SOLD | SOLD | £15,000 | SOLD | £15,000 | SOLD | £16,000 | £16,000 | £20,000 |
| 21 | £8,000 | SOLD | £14,000 | £15,000 | £15,000 | £15,000 | SOLD | £16,000 | £16,000 | SOLD |
| 22 | £8,000 | SOLD | £14,000 | £15,000 | £15,000 | £15,000 | SOLD | £16,000 | £16,000 | SOLD |
| 23 | £8,000 | SOLD | £14,000 | £15,000 | £15,000 | £15,000 | £16,000 | £16,000 | £16,000 | £20,000 |
| 24 | SOLD | SOLD | £14,000 | £15,000 | £15,000 | £15,000 | £16,000 | £16,000 | £16,000 | £20,000 |
| 25 | SOLD | SOLD | £14,000 | £15,000 | £15,000 | £15,000 | £16,000 | £16,000 | £16,000 | £20,000 |
| 26 | £8,000 | SOLD | £14,000 | £15,000 | £15,000 | £15,000 | £16,000 | £16,000 | £16,000 | £20,000 |
| 27 | £9,000 | £10,000 | £16,000 | £18,000 | £18,000 | £18,000 | £18,000 | £18,000 | £19,000 | £24,000 |
| 28 | £9,000 | £10,000 | £16,000 | £18,000 | £18,000 | £18,000 | £18,000 | £18,000 | £19,000 | £24,000 |
| 29 | SOLD | £11,000 | £17,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | SOLD | £20,000 | £20,000 | £26,000 |
| 30 | SOLD | SOLD | SOLD | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £26,000 |
| 31 | £10,000 | £11,000 | £17,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £26,000 |
| 32 | £10,000 | £11,000 | £17,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | SOLD |
| 33 | £10,000 | £11,000 | £17,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | SOLD |
| 34 | £10,000 | £11,000 | £17,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £25,000 |
| 35 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
| 36 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
| 37 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
| 38 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
| 39 | SOLD | £11,000 | £17,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £26,000 |
| 40 | SOLD | £11,000 | £17,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £26,000 |
| 41 | £10,000 | SOLD | £17,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £20,000 | £20,000 | £20,000 | £26,000 |
| 42 | SOLD | £11,000 | £17,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | SOLD | £20,000 | SOLD | SOLD |
| 43 | SOLD | £14,000 | £22,000 | £24,000 | £24,000 | £24,000 | SOLD | £25,000 | SOLD | SOLD |
| 44 | £12,000 | £14,000 | £22,000 | £24,000 | £24,000 | £24,000 | £25,000 | £25,000 | SOLD | £33,000 |
| 45 | £13,000 | £14,000 | SOLD | £24,000 | SOLD | £24,000 | £25,000 | £25,000 | SOLD | £33,000 |
| 46 | £13,000 | £14,000 | £14,000 | £24,000 | SOLD | £24,000 | SOLD | £25,000 | SOLD | £33,000 |
| 47 | £13,000 | £14,000 | SOLD | £24,000 | £24,000 | £24,000 | SOLD | £25,000 | SOLD | £33,000 |
| 48 | £13,000 | £14,000 | SOLD | £24,000 | £24,000 | £24,000 | £25,000 | £25,000 | SOLD | £33,000 |
| 49 | £13,000 | £14,000 | SOLD | £24,000 | £24,000 | £24,000 | £25,000 | £25,000 | SOLD | £33,000 |
| 50 | £13,000 | £14,000 | £22,000 | £24,000 | £24,000 | £24,000 | £25,000 | £25,000 | SOLD | £33,000 |
| 51 | £16,000 | £17,000 | £28,000 | £30,000 | £30,000 | £30,000 | SOLD | £32,000 | SOLD | SOLD |
| 52/53 | SOLD | £29,000 | £47,000 | £52,000 | SOLD | £52,000 | SOLD | £54,000 | SOLD | SOLD |
Address
Open on Google Maps-
Resort: Royal Westmoreland
-
Parish: Saint James
-
Country: Barbados
